| Esta semana | Semana Passada | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | ||
| 1 | N | Quantum of Solace | Sony | $70,400,000 | - | 3,451 | - | $20,400 | $70,400,000 | $200 | 1 | |
| 2 | 1 | Madagascar: Escape 2 Africa | P/DW | $36,130,000 | -42.7% | 4,065 | +9 | $8,888 | $118,018,000 | $150 | 2 | |
| 3 | 2 | Role Models | Uni. | $11,710,000 | -38.9% | 2,798 | +6 | $4,185 | $38,137,000 | $28 | 2 | |
| 4 | 3 | High School Musical 3: Senior Year | BV | $5,879,000 | -35.8% | 3,202 | -262 | $1,836 | $84,392,000 | $11 | 4 | |
| 5 | 4 | Changeling | Uni. | $4,247,000 | -41.4% | 1,896 | +41 | $2,240 | $27,625,000 | $55 | 4 | |
| 6 | 5 | Zack and Miri Make a Porno | Wein. | $3,200,000 | -49.0% | 2,210 | -525 | $1,448 | $26,519,000 | $24 | 3 | |
| 7 | 6 | Soul Men | MGM/W | $2,428,000 | -55.1% | 2,048 | +4 | $1,186 | $9,449,000 | - | 2 | |
| 8 | 9 | The Secret Life of Bees | FoxS | $2,400,000 | -22.3% | 1,449 | -32 | $1,656 | $33,689,000 | $11 | 5 | |
| 9 | 7 | Saw V | LGF | $1,790,000 | -56.0% | 2,002 | -827 | $894 | $55,403,000 | $10.8 | 4 | |
| 10 | 8 | The Haunting of Molly Hartley | Free | $1,649,000 | -50.3% | 1,587 | -989 | $1,039 | $12,695,000 | - | 3 | |
| 11 | 11 | Beverly Hills Chihuahua | BV | $1,538,000 | -38.9% | 1,617 | -742 | $951 | $90,837,000 | - | 7 | |
| 12 | 10 | Eagle Eye | P/DW | $1,538,000 | -39.5% | 1,214 | -193 | $1,267 | $98,813,000 | $80 | 8 | |
segunda-feira, 17 de novembro de 2008
Noticias - Cinema | Receita de Bilheteira desta semana nos Estados Unidos (6º; Sábado e Domingo) in Box Office Mojo
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 comentários:
Enviar um comentário